| 순번번 | 등록/출원 | 등록 (출원) 번호 | 등록 (출원) 번호 | 연계 매출 |
| 1 | 등록 | 제10-14XXXXX호 | 기판 건조장치(Wafer Dryer) | 2022~2024년 매출 ITEM |
| 2 | 등록 | 제10-14XXXXX호 | 기판 건조장치(Wafer Dryer) | |
| 3 | 등록 | 제10-15XXXXX호 | 기판 건조장치(Wafer Dryer | |
| 4 | 등록 | 제10-23XXXX1호 | 식각 장치 (Wet Bevel Etch) | 2025년 매출 ITEM |
| 5 | 등록 | 제10-00XXXXX호 | 기판 처리 장치(Super Critical) | |
| 6 | 출원 | 10-202XXXXX86 | 식각 장치 (고온황산) | |
| 7 | 출원 | 10-2022XXXX444 | 기판세정장치 | |
| 8 | 출원 | 10-2023XXXX488 | 고온 황산 Chuck Module | 2027년 매출 ITEM |
